Identification |
Mot de passe oublié ? |
Accès libre |
Le Gouvernement |
![]() © Service Photographique/MATIGNON |
Voir un extrait de la revue |
C'est leur anniversaire |
| Michel AYMERIC, Maurice BARATE, Pierre BURGAIN, Jean CABANNES, Martine CLAVEL, Philippe COCHET, Philippe DALBAVIE, Isabelle DEBRÉ, Bernard FARRIOL, Sylvie GOY-CHAVENT |
| Vous voulez être au courant régulièrement des principales élections ou nominations ? |
Inscription gratuite à la Newsletter |
Location de fichiers
Descriptif
Voir les tarifs
Pour toute demande de devis, contact : fxdaillieres@huveaux.fr
Descriptif
| ORGANISME | FONCTION | QUANTITÉ |
| PRESIDENCE, MINISTERES | Cabinets | 680 |
| MINISTERES | Directions | 165 |
| DEPUTES | Elus | 577 |
| SENATEURS | Elus | 343 |
| ASSEMBLEE / SENAT | Directions, cabinets, groupes politiques | 74 |
| DEPUTES EUROPEENS | Elus | 785 |
| INSTITUTIONS NATIONALES | Présidents et membres | 150 |
| CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL | Président, cabinet et membres | 34 |
| CONSEIL REGIONAUX | Présidents | 27 |
| CONSEIL REGIONAUX | Conseillers régionaux | 1927 |
| CONSEIL REGIONAUX | Directeurs, cabinets des présidents | 508 |
| CONSEIL GENERAUX | Présidents | 100 |
| CONSEIL GENERAUX | Conseillers généraux | 4014 |
| CONSEIL GENERAUX | Directeurs, cabinets des présidents | 1439 |
| COLLECTIVITES D'OUTRE MER | Elus et membres de cabinet | 222 |
| CONSEIL DE PARIS | Elus | 162 |
| CES REGIONAUX | Présidents | 30 |
| PREFECTURES | Préfets, sous-préfets, directeurs de cabinet, secrétaires généraux | 600 |
| ORGANISMES CONSULAIRES | Présidents | 432 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Maires | 130 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | 1ers adjoints au maire | 125 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Adjoints au maire | 1616 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Chargés de mission, chefs de cabinet | 128 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Conseillers d'arrondissement | 187 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Conseillers municipaux | 2544 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Conseillers municipaux délégués | 920 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Directeurs de cabinet | 152 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Directeurs de la Communication | 32 |
| VILLES DE + DE 100 000 HAB et CHEF-LIEUX de départements | Directions | 1356 |
| TOTAL | 19459 |
Voir les tarifsPour toute demande de devis, contact : fxdaillieres@huveaux.fr


Identification





